Loading
Loading
MKDirector, Office of Science and Technology Policy · Office of Science and Technology Policy
Kratsios reported 22 sales (est. $18.6M) and 33 purchases (est. $3.7M). Holdings included VIG, VTEB, SWPPX, VTI, VNQ, among others.
Last filing: Dec 26, 2025
| Date | Description | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Dec 26, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Aug 18, 2025 | Schwab S&P 500 Index Fund | Purchase | $1M-$5M |
| Aug 11, 2025 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares | Sale | $1K-$15K |
| Aug 11, 2025 | Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Jul 21, 2025 | Scale AI vested stock options | Sale | $5M-$25M |
| Jul 7, 2025 | iShares National Muni Bond ETF | Purchase | $1K-$15K |
| Jun 23, 2025 | Scale AI, Inc. Stock | Sale | $1M-$5M |
| May 23, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | Sale | $1K-$15K |
| May 22, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares | Sale | $15K-$50K |
| May 22, 2025 | iShares National Muni Bond ETF | Purchase | $1K-$15K |
| May 22, 2025 | iShares Core Dividend Growth ETF | Purchase | $1K-$15K |
| May 19, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | Sale | $1K-$15K |
| May 19, 2025 | iShares National Muni Bond ETF | Purchase | $1K-$15K |
| May 16, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | Sale | $1K-$15K |
| May 16, 2025 | iShares National Muni Bond ETF | Purchase | $1K-$15K |
| May 15, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | Sale | $1K-$15K |
| May 15, 2025 | iShares National Muni Bond ETF | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 21, 2025 | Schwab US TIPS ETF | Sale | $1K-$15K |
| Apr 21, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 8, 2025 | iShares Core Dividend Growth ETF | Sale | $1K-$15K |
| Apr 8, 2025 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 8, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 7, 2025 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Sale | $1K-$15K |
| Apr 7, 2025 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 4, 2025 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 4, 2025 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Sale | $15K-$50K |
| Apr 4, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 4, 2025 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Shares | Purchase | $15K-$50K |
| Apr 3, 2025 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 3, 2025 | iShares Core Dividend Growth ETF | Sale | $15K-$50K |
| Apr 3, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $15K-$50K |
| Mar 31, 2025 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | Sale | $15K-$50K |
| Mar 31, 2025 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $15K-$50K |
| Mar 31, 2025 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | Sale | $250K-$500K |
| Mar 31, 2025 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $250K-$500K |
| Mar 24, 2025 | iShares National Muni Bond ETF | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 13, 2025 | iShares Core Dividend Growth ETF | Sale | $15K-$50K |
| Mar 13, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $15K-$50K |
| Mar 13, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | Sale | $1K-$15K |
| Mar 13, 2025 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 13, 2025 | iShares National Muni Bond ETF | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 12, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | Sale | $1K-$15K |
| Mar 12, 2025 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 11, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 11, 2025 | iShares Core Dividend Growth ETF | Sale | $1K-$15K |
| Mar 10, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | Sale | $1K-$15K |
| Mar 10, 2025 | iShares National Muni Bond ETF | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 10, 2025 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 6, 2025 | iShares Core Dividend Growth ETF | Sale | $1K-$15K |
| Mar 6, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 4, 2025 | iShares Core Dividend Growth ETF | Sale | $1K-$15K |
| Mar 4, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares | Purchase | $1K-$15K |
| Mar 4, 2025 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | Purchase | $1K-$15K |
| Feb 24, 2025 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | Purchase | $1K-$15K |
Original PDFs from the U.S. Office of Government Ethics. These are the documents Open Cabinet parses.
Source: U.S. Office of Government Ethics, 278-T Periodic Transaction Report. Asset values and transaction amounts are reported in ranges as required by federal law. View original filings