Loading
Loading
FBCommissioner · Social Security Administration
29 sales and 66 purchases across 95 transactions. 1 filed late.
Last filing: Dec 24, 2025
| Date | Description | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Humana, Inc. (HUM) | Sale | $15K-$50K |
| Dec 9, 2025 | Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares (VONG) | Sale | $250K-$500K |
| Dec 9, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares (VIG) | Sale | $250K-$500K |
| Dec 9, 2025 | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) | Sale | $100K-$250K |
| Dec 4, 2025 | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Sale | $100K-$250K |
| Aug 7, 2025 | The Travelers Companies, Inc. (TRV) | Sale | $1K-$15K |
| Aug 4, 2025 | Allspring Short-Term Hi Inc A (SSTHX) | Purchase | $500K-$1M |
| Aug 4, 2025 | Invesco New Jersey Municipal A (ONJAX) | Purchase | $5M-$25M |
| Aug 4, 2025 | PIMCO Income Fund Class A Shares (PONAX) | Purchase | $1M-$5M |
| Aug 4, 2025 | Nuveen NJ Municipal Bond A (NNJAX) | Purchase | $1M-$5M |
| Aug 4, 2025 | Franklin NJ Tax Free Income A (FNJQX) | Purchase | $5M-$25M |
| Aug 4, 2025 | BrandywineGLOBAL - HIGH YIELD FUND Class A (BGHAX) | Purchase | $1M-$5M |
| Aug 4, 2025 | iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) | Purchase | $1M-$5M |
| Aug 4, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares (VTEB) | Purchase | $5M-$25M |
| Aug 4, 2025 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) | Purchase | $500K-$1M |
| Aug 4, 2025 | Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) | Purchase | $1M-$5M |
| Aug 4, 2025 | Nuveen Short Duration Hi Yld Muni Bd A (NVHAX) | Purchase | $1M-$5M |
| Aug 4, 2025 | PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) | Purchase | $500K-$1M |
| Aug 4, 2025 | Franklin NJ Tax Free Income A (FNJQX) | Purchase | $1M-$5M |
| Aug 1, 2025 | Fiserv, Inc. (FISV) | Sale | $15K-$50K |
| Jul 25, 2025 | Allspring Short-Term Hi Inc A (SSTHX) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 25, 2025 | Invesco New Jersey Municipal A (ONJAX) | Purchase | $5M-$25M |
| Jul 25, 2025 | PIMCO Income Fund Class A Shares (PONAX) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 25, 2025 | Nuveen NJ Municipal Bond A (NNJAX) | Purchase | $5M-$25M |
| Jul 25, 2025 | Franklin NJ Tax Free Income A (FNJQX) | Purchase | $5M-$25M |
| Jul 25, 2025 | BrandywineGLOBAL High Yield A (BGHAX) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 25, 2025 | iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 25, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares (VTEB) | Purchase | $5M-$25M |
| Jul 25, 2025 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 25, 2025 | Janus Henderson AAA CLO ETF Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 25, 2025 | Nuveen Short Duration Hi Yld Muni Bd A (NVHAX) | Purchase | $5M-$25M |
| Jul 25, 2025 | PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 7, 2025 | Allspring Short-Term Hi Inc A (SSTHX) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 7, 2025 | Invesco New Jersey Municipal A (ONJAX) | Purchase | $25M-$50M |
| Jul 7, 2025 | PIMCO Income Fund Class A Shares (PONAX) | Purchase | $5M-$25M |
| Jul 7, 2025 | Nuveen NJ Municipal Bond A (NNJAX) | Purchase | $5M-$25M |
| Jul 7, 2025 | Franklin NJ Tax Free Income A (FNJQX) | Purchase | $25M-$50M |
| Jul 7, 2025 | BrandywineGLOBAL High Yield A (BGHAX) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 7, 2025 | iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 7, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares (VTEB) | Purchase | $25M-$50M |
| Jul 7, 2025 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 7, 2025 | Janus Henderson AAA CLO ETF Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 7, 2025 | Nuveen Short Duration Hi Yld Muni Bd A (NVHAX) | Purchase | $5M-$25M |
| Jul 7, 2025 | PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) | Purchase | $1M-$5M |
| Jul 1, 2025 | Fiserv | Sale | $5M-$25M |
| Jun 30, 2025 | Fiserv | Sale | $1M-$5M |
| Jun 27, 2025 | Fiserv | Sale | $25M-$50M |
| Jun 26, 2025 | Fiserv | Sale | $5M-$25M |
| Jun 24, 2025 | Fiserv | Sale | $25M-$50M |
| Jun 23, 2025 | Allspring Short-Term Hi Inc A (SSTHX) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 23, 2025 | Invesco New Jersey Municipal A (ONJAX) | Purchase | $25M-$50M |
| Jun 23, 2025 | PIMCO Income Fund Class A Shares (PONAX) | Purchase | $5M-$25M |
| Jun 23, 2025 | Nuveen NJ Municipal Bond A (NNJAX) | Purchase | $5M-$25M |
| Jun 23, 2025 | Franklin NJ Tax Free Income A (FNJQX) | Purchase | $25M-$50M |
| Jun 23, 2025 | BrandywineGLOBAL High Yield A (BGHAX) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 23, 2025 | iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 23, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares (VTEB) | Purchase | $25M-$50M |
| Jun 23, 2025 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 23, 2025 | Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 23, 2025 | Nuveen Short Duration Hi Yld Muni Bd A (NVHAX) | Purchase | $5M-$25M |
| Jun 23, 2025 | PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 23, 2025 | Fiserv | Sale | $25M-$50M |
| Jun 20, 2025 | Fiserv | Sale | $250K-$500K |
| Jun 18, 2025 | Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares (VONG) | Purchase | $5M-$25M |
| Jun 18, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares (VIG) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 18, 2025 | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 18, 2025 | iShares National Muni Bond ETF (MUB) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 18, 2025 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) | Purchase | $250K-$500K |
| Jun 18, 2025 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 18, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares (VTEB) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 18, 2025 | Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares (VONG) | Purchase | $1M-$5M |
| Jun 18, 2025 | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) | Purchase | $1K-$15K |
| Jun 18, 2025 | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) | Purchase | $500K-$1M |
| Jun 18, 2025 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Class Shares (VIG) | Purchase | $500K-$1M |
| Jun 18, 2025 | Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares (VONG) | Purchase | $500K-$1M |
| Jun 18, 2025 | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) | Purchase | $250K-$500K |
| Jun 18, 2025 | iShares National Muni Bond ETF (MUB) | Purchase | $50K-$100K |
| Jun 18, 2025 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares (VTEB) | Purchase | $50K-$100K |
| Jun 18, 2025 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) | Purchase | $15K-$50K |
| Jun 18, 2025 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | Purchase | $100K-$250K |
| Jun 17, 2025 | Fiserv | Sale | $5M-$25M |
| Jun 16, 2025 | Fiserv | Sale | $5M-$25M |
| Jun 10, 2025 | Fiserv | Sale | $250K-$500K |
| Jun 9, 2025 | Fiserv | Sale | $25M-$50M |
| Jun 6, 2025 | Fiserv | Sale | $25M-$50M |
| Jun 6, 2025 | Fiserv Option contract sale | Sale | $500K-$1M |
| Jun 5, 2025 | Fiserv | Sale | $5M-$25M |
| Jun 4, 2025 | Fiserv | Sale | $25M-$50M |
| May 30, 2025 | Fiserv | Sale | $25M-$50M |
| May 29, 2025 | Fiserv | Sale | $5M-$25M |
| May 27, 2025 | Fiserv | Sale | $1M-$5M |
| May 20, 2025 | Fiserv | Sale | $5M-$25M |
| May 19, 2025 | Fiserv | Sale | $25M-$50M |
| May 19, 2025 | Fiserv Option contract sale | Sale | $1M-$5M |
| May 16, 2025 | FiservLate | Sale | $5M-$25M |
Published reporting on Frank J Bisignano's financial disclosures from major outlets.
AI-assisted search. Last updated April 13, 2026.
Congressional Democrats referred Bisignano for SEC investigation, questioning whether he knew about Fiserv's impending stock decline before divesting.
Senate investigation into Bisignano's $530M divestiture timing and a Fiserv federal contract awarded under murky circumstances.
Bisignano divested $530M in Fiserv stock upon taking office. Had he held, the shares would have lost $300M in value when Fiserv stock dropped 40%.
Bisignano received a certificate of divestiture allowing him to defer capital gains tax indefinitely on his massive Fiserv stock sale.
Analysis of how the certificate of divestiture lets Bisignano indefinitely defer capital gains taxes on his $530M Fiserv stock sale.
Original PDFs from the U.S. Office of Government Ethics. These are the documents Open Cabinet parses.
Source: U.S. Office of Government Ethics, 278-T Periodic Transaction Report. Asset values and transaction amounts are reported in ranges as required by federal law. View original filings