Not in the SEC company list (funds registered under the 1940 Act and over-the-counter receipts are not on it). Identity pending review. Exchange-traded fund (inferred from the name, not yet reviewed).
Filed as: Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares; Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM).
| Date | Official | As filed | Type | Amount | Verification |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 9, 2025 | Frank J Bisignano Commissioner | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) filing | Sale | $100K-$250K | CheckedA PDF parser and an AI model each read this filing and agreed on every row. A page check confirmed this row. |
| Dec. 9, 2025 | Frank J Bisignano Commissioner | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) filing | Sale | $100K-$250K | CheckedA PDF parser and an AI model each read this filing and agreed on every row. A page check confirmed this row. |
| Dec. 9, 2025 | Frank J Bisignano Commissioner | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) filing | Sale | $100K-$250K | CheckedA PDF parser and an AI model each read this filing and agreed on every row. A page check confirmed this row. |
| Dec. 9, 2025 | Frank J Bisignano Commissioner | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) filing | Sale | $100K-$250K | CheckedA PDF parser and an AI model each read this filing and agreed on every row. A page check confirmed this row. |
| June 18, 2025 | Frank J Bisignano Commissioner | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares filing | Purchase | $1M+ | CheckedA PDF parser and an AI model each read this filing and agreed on every row. A page check confirmed this row. |
| June 18, 2025 | Frank J Bisignano Commissioner | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares filing | Purchase | $1K-$15K | CheckedA PDF parser and an AI model each read this filing and agreed on every row. A page check confirmed this row. |
| June 18, 2025 | Frank J Bisignano Commissioner | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares filing | Purchase | $500K-$1M | CheckedA PDF parser and an AI model each read this filing and agreed on every row. A page check confirmed this row. |
| June 18, 2025 | Frank J Bisignano Commissioner | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares filing | Purchase | $250K-$500K | CheckedA PDF parser and an AI model each read this filing and agreed on every row. A page check confirmed this row. |
| June 18, 2025 | Frank J Bisignano Commissioner | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares filing | Purchase | $500K-$1M | CheckedA PDF parser and an AI model each read this filing and agreed on every row. A page check confirmed this row. |
Source: U.S. Office of Government Ethics. Values reported in ranges per federal law. A trade is listed here only when its printed name was read the same way by two independent readers and matched this security exactly, by symbol or by name on two reference lists, or a person confirmed it. Broker abbreviations still under review are not listed; the trades stay on the official’s page under the printed name.