| Date | Official | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| April 24, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| April 23, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| April 22, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $100K-$250K |
| April 21, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $15K-$50K |
| April 17, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $15K-$50K |
| April 16, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $15K-$50K |
| April 15, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $15K-$50K |
| April 14, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $15K-$50K |
| April 11, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $15K-$50K |
| April 10, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $15K-$50K |
| April 9, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $15K-$50K |
Source: U.S. Office of Government Ethics. Values reported in ranges per federal law.