← Back to company lookup
SCHF
Schwab International Equity ETF1official
11trades
~$925Kest. value
All Trades
| Date | Official | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Apr 24, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 23, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 22, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 21, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 17, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 16, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 15, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 14, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 11, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 10, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 9, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $100K-$250K |
Source: U.S. Office of Government Ethics. Values reported in ranges per federal law.