Loading
Loading
| Date | Official | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Apr 23, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $1K-$15K |
| Apr 22, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 15, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 14, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 4, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Apr 2, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $100K-$250K |
| Mar 21, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Mar 20, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Mar 19, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Mar 18, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Mar 17, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Mar 14, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Mar 13, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Mar 12, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $100K-$250K |
| Mar 10, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Mar 7, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $100K-$250K |
| Mar 6, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $100K-$250K |
| Mar 5, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $100K-$250K |
| Mar 4, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $100K-$250K |
| Mar 3, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $250K-$500K |
| Feb 28, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Feb 27, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Feb 26, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
| Feb 25, 2025 | Christopher Wright Secretary of Energy | Purchase | $50K-$100K |
Source: U.S. Office of Government Ethics. Values reported in ranges per federal law.